| Термин | Что означает | Где используется | Примеры документов |
|---|---|---|---|
| Внутренний ЭДО | Электронная работа с документами внутри компании | Между сотрудниками, отделами, руководителями | Договоры на согласовании, заявки, приказы, служебные записки, входящие письма |
| Внешний ЭДО | Обмен с контрагентами юридически значимыми документами через оператора ЭДО | Между компаниями | УПД, акты, счета-фактуры, накладные, договорные документы |
| СЭД | Система, которая управляет внутренним электронным документооборотом | Внутри компании и в связке с другими системами | Карточки документов, маршруты, архив, задачи, версии, права доступа |
| КЭДО | Кадровый электронный документооборот | Между работодателем и сотрудниками | Заявления, приказы, ознакомления, кадровые документы |
| Просто скан или файл | Полноценный внутренний ЭДО |
|---|---|
| Файл лежит в папке | Документ хранится в карточке |
| Название файла может быть непонятным | Есть тип, номер, дата, контрагент, статус |
| Версии могут путаться | Версии фиксируются в системе |
| Согласование идет в почте | Согласование идет по маршруту |
| Доступ сложно контролировать | Права задаются по ролям и группам |
| Поиск зависит от названия файла | Поиск идет по реквизитам и фильтрам |
| Нет истории действий | Видно, кто и когда открыл, изменил, согласовал |
| Нет контроля сроков | Есть задачи, дедлайны и уведомления |
| Группа документов | Примеры | Как переводить в электронный вид |
|---|---|---|
| Договорные документы | Договоры, дополнительные соглашения и протоколы разногласий | Создать карточки, маршруты согласования, версии и архив |
| Финансовые документы | Счета, заявки на оплату, закрывающие акты, документы | Настроить согласование с руководителем, бухгалтерией и финансистами |
| Делопроизводство | Входящие и исходящие обращения, письма, уведомления | Настроить регистрацию, номера, ответственных и сроки исполнения |
| Распорядительные документы | Приказы, распоряжения, постановления | Настроить маршруты согласования, ознакомления и контроль исполнения |
| Кадровые документы | Заявления, приказы по персоналу, ознакомления | Проверить требования к КЭДО, подписи и хранению |
| Закупочные документы | Заявки на закупку, спецификации, коммерческие предложения | Связать документ с заявкой, поставщиком, бюджетом и согласованием |
| Проектные документы | Технические задания, акты, проектная документация | Обеспечить версии, связи с проектом и доступ по ролям |
| Внутренние регламенты | Инструкции, положения, политики | Настроить актуальные версии, ознакомление и архив |
| Этап | Что сделать | Результат |
|---|---|---|
| Аудит документов | Составить список типов документов и мест их хранения, выявить текущие проблемы | Понятна исходная ситуация |
| Выбор пилота | Определить первый процесс для запуска | Проект не распыляется на все сразу |
| Описание реквизитов | Определить поля карточки документа | Документы можно искать и фильтровать |
| Настройка маршрутов | Описать этапы согласования | Документ движется по понятному процессу |
| Настройка прав доступа | Разделить роли и права доступа | Конфиденциальные документы защищены |
| Перенос документов | Загрузить актуальные файлы и карточки | Документы попадают в систему |
| Архив | Настроить хранение и поиск документов | Документы не теряются |
| Уведомления | Настроить дедлайны и напоминания | Снижаются ручные уточнения |
| Обучение | Провести инструктаж пользователей | Сотрудники понимают новый процесс |
| Пилот | Запустить на ограниченной группе | Можно исправить процесс до масштабирования |
| Масштабирование | Подключить новые отделы и документы | Внутренний ЭДО становится рабочей системой |
| Что подготовить | Зачем это нужно |
|---|---|
| Типы документов | Чтобы система понимала, чем договор отличается от приказа или заявки |
| Реквизиты | Чтобы искать документы по номеру и дате регистрации, контрагенту, сумме и его статусу |
| Актуальные версии | Чтобы пользователи не работали со старыми файлами |
| Связи между документами | Чтобы договорной документ, счет, акт и заявка не существовали отдельно друг от друга |
| Права доступа | Чтобы сотрудники видели только нужные документы |
| Статусы | Чтобы понимать, где находится документ |
| Маршруты | Чтобы документ автоматически переходил к нужным согласующим |
| Архивные документы | Чтобы отделить текущий процесс от исторического хранения |
| Критерий | Что проверить | Почему это важно |
|---|---|---|
| Карточки документов | Можно ли настроить типы документов, поля и статусы | Без карточек не будет управляемого документооборота |
| Маршруты согласования | Есть ли последовательные, параллельные и условные маршруты | Разные документы проходят разные цепочки согласования |
| Версии | Хранит ли система редакции и актуальный файл | Это снижает риск работы с неправильной версией |
| Электронный архив | Есть ли поиск по реквизитам и фильтрам | Документы должны быстро находиться |
| Права доступа | Можно ли разграничить доступ по ролям и группам | Это важно для договоров, финансовых и кадровых документов |
| Задачи и поручения | Есть ли дедлайны, исполнители и уведомления | Внутренний ЭДО должен контролировать исполнение |
| No-code настройка | Можно ли менять поля и маршруты без разработки | Процессы компании меняются, система должна адаптироваться |
| Интеграции | Есть ли связь с 1С, внешним ЭДО, почтой, API и справочниками | Документы не должны жить отдельно от других систем |
| AI-функции | Есть ли распознавание, сводки, сравнение версий | AI помогает быстрее обрабатывать документы и архив |
| Размещение | Есть ли облачный и локальный вариант установки | Выбор зависит от требований безопасности и IT-инфраструктуры |
| Масштабирование | Можно ли подключать отделы и процессы постепенно | Не нужно автоматизировать все сразу |
| Поддержка и обучение | Есть ли помощь при запуске | Без обучения пользователи могут вернуться к почте и Excel |
| Критерий | Что проверить | Почему это важно |
|---|---|---|
| Карточки документов | Можно ли настроить типы документов, поля и статусы | Без карточек не будет управляемого документооборота |
| Маршруты согласования | Есть ли последовательные, параллельные и условные маршруты | Разные документы проходят разные цепочки согласования |
| Версии | Хранит ли система редакции и актуальный файл | Это снижает риск работы с неправильной версией |
| Электронный архив | Есть ли поиск по реквизитам и фильтрам | Документы должны быстро находиться |
| Права доступа | Можно ли разграничить доступ по ролям и группам | Это важно для договоров, финансовых и кадровых документов |
| Задачи и поручения | Есть ли дедлайны, исполнители и уведомления | Внутренний ЭДО должен контролировать исполнение |
| No-code настройка | Можно ли менять поля и маршруты без разработки | Процессы компании меняются, система должна адаптироваться |
| Интеграции | Есть ли связь с 1С, внешним ЭДО, почтой, API и справочниками | Документы не должны жить отдельно от других систем |
| AI-функции | Есть ли распознавание, сводки, сравнение версий | AI помогает быстрее обрабатывать документы и архив |
| Размещение | Есть ли облачный и локальный вариант установки | Выбор зависит от требований безопасности и IT-инфраструктуры |
| Масштабирование | Можно ли подключать отделы и процессы постепенно | Не нужно автоматизировать все сразу |
| Поддержка и обучение | Есть ли помощь при запуске | Без обучения пользователи могут вернуться к почте и Excel |
| Вопрос | Да/Нет | Комментарий |
|---|---|---|
| Составлен список типов документов | ||
| Определены владельцы процессов | ||
| Выбран первый процесс для пилота | ||
| Описаны маршруты согласования | ||
| Определены обязательные реквизиты | ||
| Настроены карточки документов | ||
| Определены права доступа | ||
| Понятно, какие документы требуют электронной подписи | ||
| Понятно, какие документы идут во внешний ЭДО | ||
| Подготовлены актуальные файлы для переноса | ||
| Определены правила хранения архива | ||
| Настроены уведомления и дедлайны | ||
| Проведен пилот | ||
| Собрана обратная связь пользователей | ||
| Запланировано масштабирование |